近期完场比分覆盖NBA常规赛,收的是篮球已经结束的场次,适合赛后快速回看。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金×波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠×金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 多伦多猛龙×纽约尼克斯 | 102 : 111 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 迈阿密热火×休斯顿火箭 | 128 : 110 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人×达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 孟菲斯灰熊×丹佛掘金 | 118 : 123 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 密尔沃基雄鹿×洛杉矶湖人 | 112 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人×波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
2026-11-20 核对 · 比赛日按赛事当地时间
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 意甲 | 亚特兰大 / 国际米兰 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 / 达拉斯独行侠 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 法甲 | 欧塞尔 / 马赛 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |